Modalidades y tarifas
FREE  | 
        BASIC  | 
        PREMIUM  | 
        ENTERPRISE  | 
      |
|---|---|---|---|---|
| 
           Selecciona 
            | 
        
          
           Selecciona 
           | 
        
            
           Selecciona  | 
        
            
           Contáctanos  | 
      |
| PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL EVENTO | ||||
| Número de diseños de plantillas | 1 | 2 | 4 | A medida | 
| Color y texto de encabezado y pie de página personalizados | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Inserta tu logotipo en el encabezado | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Plantillas de tickets | 1 | 2 | 4 | A medida | 
| Personalización del diseño de tickets | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Personalización de la página de gracias | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Personalización del correo electrónico de confirmación | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| URL propia (https://yourdomainname.com) | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS PARA EVENTOS | ||||
| Número modalidades de tickets | 4 | 6 | Ilimitado | Ilimitado | 
| Earlybird | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Descuentos | 1 | 4 | Ilimitado | Ilimitado | 
| Evento de varios días | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Módulo complementario de comercio electrónico de eventos | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Evento/inscripción privado | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Lista de espera | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| DATOS DE REGISTRO | ||||
| Habilitar/deshabilitar el formulario de registro de eventos | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Herramienta avanzada de registro de formularios y encuestas | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| SISTEMA DE PAGO | ||||
| Servicio de pasarela de pago propio (Stripe, PayPal, Redsys, Addon; pregúntanos) | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| CAPACIDAD DEL EVENTO | ||||
| Máx. de entradas gratuitas sin cargo por volumen | 3.000 | ✖ | ✖ | ✖ | 
| GESTIÓN DE DATOS Y API | ||||
| Google Analytics, Facebook Ads, codi de seguiment d'anuncis de Twitter | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Inserción de código URL de Tag Manager | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Reporting | ✖ | ⚬ | ⚬ | A medida | 
| API | ⚬ | ⚬ | ⚬ | A medida | 
| Mailchimp y Sendgrid | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Salesforce y Hubspot | ✖ | ⚬ | ⚬ | Bajo demanda | 
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||||
| Número de comunicaciones/recordatorios del evento a los participantes | 1 | 3 | 5 | 8 | 
| Coste de reembolso por ticket | 0.61€ | Gratis | Gratis | Gratis | 
| Envío de recordatorios a los participantes | ⚬ | ⚬ | ⚬ | Ilimitado | 
| Crear una nueva configuración de copia de eventos a partir de un evento anterior | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Soporte instantáneo de Whatsapp y teléfono | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Creador del mapa de asientos del lugar | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Multi-idioma | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Añadir a mi calendario | ⚬ | ⚬ | ⚬ | A medida | 
| Botones para compartir en redes sociales | ⚬ | ⚬ | ⚬ | A medida | 
| Número de asientos disponibles restantes visibles | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Tiempo de pago al organizador (desde que finaliza el evento) en caso de utilizar el sistema de pago Ticketerum | 72h | 48h | 24h | Inmediato | 
| Nota legal personalizada (requisitos o política de asistencia a eventos, privacidad de datos) | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| Registros manuales | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| App de escaneo y validación de entradas | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | 
| PRECIO LICENCIA DE USO (anual) | Gratis | 545€ | 787€ | Preguntar | 
| 
          
           Selecciona 
            | 
        
          
           Selecciona 
           | 
        
            
           Selecciona  | 
        
            
           Contáctanos  | 
      |
| TARIFA DE VENTA DE TICKETS | Ticketerum cobra una tarifa de servicio por cada ticket pagado o producto complementario que venda. Las tarifas de servicio varían según el paquete, el país y la moneda. Dependiendo de su país de pago y método de pago, puede haber tarifas adicionales por el procesamiento de pagos.  | 
    |||
| Países de la Unión Europea (UE) Divisa: Euro  | 
        5% | 2% | 2% | Contáctanos | 
| Estados Unidos y Canadá Divisa: USD  | 
        2% + 0. 50$ | 2% | 2% | Contáctanos | 
| Resto de los países Divisa: Moneda local, pero se aplicará una comisión adicional del 2% por procesamiento de pagos. Cuando su moneda local no esté disponible en Ticketerum, se cobrará en Euro.  | 
        8% | 5% | 5% | Contáctanos | 
| *Impuestos incluídos | ||||
| Nota: Los pagos pueden tardar de 48h horas a 7 días en llegar a la cuenta bancaria del organizador | ||||
               |