Modalitats i tarifes
FREE |
BASIC |
PREMIUM |
ENTERPRISE |
|
|---|---|---|---|---|
|
Selecciona
|
Selecciona
|
Selecciona |
Contacta'ns |
|
| PERSONALITZACIÓ DE LA PÀGINA D'ESDEVENIMENTS | ||||
| Nombre de dissenys de plantilles | 1 | 2 | 4 | Personalitzat |
| Text i color de capçalera i peu de pàgina personalitzats | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Insereix el logotip a la capçalera | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Plantilles d'entrades | 1 | 2 | 4 | Personalitzat |
| Personalització del disseny d'entrades | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Personalització de la pàgina d'agraïment | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Personalització del correu electrònic de confirmació | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| URL pròpia (https://yourdomainname.com) | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| CARACTERÍSTIQUES DE LES ENTRADES PER A ESDEVENIMENTS | ||||
| Nombre de modalitats d'entrades | 4 | 6 | Il·limitat | Il·limitat |
| Earlybird | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Descomptes | 1 | 4 | Il·limitat | Il·limitat |
| Esdeveniment de diversos dies | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Mòdul de complements de comerç electrònic d'esdeveniments | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Esdeveniment/inscripció privada | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Llista d'espera | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| DADES REGISTRALS | ||||
| Habilita o inhabilita el formulari de venda d'entrades per a esdeveniments | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Eina de formulari avançada | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| SISTEMA DE PAGAMENT | ||||
| Servei propi de passarel·la de pagament (Stripe, PayPal, Redsys, Addon; pregunta'ns) | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| CAPACITAT DE L'ESDEVENIMENT | ||||
| Màx. d'entrades gratuïtes sense quota per volum | 3.000 | ✖ | ✖ | ✖ |
| GESTIÓ DE DADES I API | ||||
| Google Analytics, Facebook Ads, codi de seguiment d'anuncis de Twitter | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Insereix un codi d'URL de l'Administrador d'etiquetes | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Reporting | ✖ | ⚬ | ⚬ | Personalitzat |
| API | ⚬ | ⚬ | ⚬ | Personalitzat |
| Mailchimp i Sendgrid | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Salesforce i Hubspot | ✖ | ⚬ | ⚬ | Sota demanda |
| ALTRES CARACTERÍSTIQUES | ||||
| Nombre de comunicacions/recordatoris d'esdeveniments als participants | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Cost reemborsament per tiquet venut | 0.61€ | Gratuït | Gratuït | Gratuït |
| Enviament de recordatoris als participants | ⚬ | ⚬ | ⚬ | Il·limitat |
| Crea una còpia de configuració d'esdeveniment a partir d'un esdeveniment anterior | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Assistència instantània per WhatsApp i Telèfon | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Creador de mapa de seients | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Multi-idioma | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Afegir al meu calendari | ⚬ | ⚬ | ⚬ | Personalitzat |
| Botons de compartició social | ⚬ | ⚬ | ⚬ | Personalitzat |
| Nombre de seients disponibles que queden visibles | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Temps de pagament a l'organitzador (des de la finalització de l'esdeveniment) en cas d'utilitzar el sistema de pagament Ticketerum | 72h | 48h | 24h | Immediat |
| Nota legal personalitzada (requisits o política d'assistència a esdeveniments, privadesa de dades) | ✖ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| Registres manuals | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| App d'escaneig i validació d'entrades | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
| PREU LLICÈNCIA D'ÚS (anual) | Gratuït | 545€ | 787€ | Preguntar |
|
Selecciona
|
Selecciona
|
Selecciona |
Contacta'ns |
|
| QUOTA DE VENDA D'ENTRADES | Ticketerum cobra una tarifa de servei per cada entrada de pagament o complement que venguis. Les tarifes de servei varien segons el paquet, el país i la moneda. En funció del país de pagament i de la forma de pagament, és possible que hi hagi comissions addicionals per processar el pagament. |
|||
| Països de la Unió Europea (UE) Divisa: Euro |
5% | 2% | 2% | Contacta'ns |
| Estats Units i Canadà Divisa: USD |
2% + 0. 50$ | 2% | 2% | Contacta'ns |
| Altres països Divisa: S'aplicarà una moneda local, però s'aplicarà una tarifa addicional de processament de pagaments del 2%. Quan la moneda local no estigui disponible, el pagament es processarà en Euros. |
8% | 5% | 5% | Contacta'ns |
| *Impostos inclosos | ||||
| Nota: els pagaments poden trigar de 48 hores a 7 dies a arribar al compte bancari de l'organitzador | ||||
|